- Генератор сигналов
- Шнур питания
| Характеристики | Значения | |
|---|---|---|
| Диапазон частот | 9 кГц ~ 13,6 ГГц | |
| Разрешение | 0,01 Гц | |
| Скорость переключения | <10 мс (типичное) | |
| Частотные диапазоны | ||
| Частотные диапазоны | Значение частоты | N |
| 1 2 3 4 5 6 7 | f ≤ 227.5 МГц 227.5 МГц < f ≤455 МГц 455 МГц < f ≤ 910 МГц 910 МГц < f ≤ 1820 МГц 1820 МГц< f ≤ 3600 МГц 3600 МГц< f ≤ 6500 МГц 6500 МГц< f ≤ 13600 МГц | 0,25 0,125 0,25 0,5 1 2 4 |
| Внутренний источник опорной частоты | ||
| Частота опорного генератора | 10 МГц | |
| Погрешность после калибровки | <0,1 ppm <10 ppb (с опцией OCXO-B08) | |
| Температурная стабильность (0°С ~ 50°С) | <1,0 ppm <5 ppb (с опцией OCXO-B08) | |
| Старение | <1 ppm / год <30 ppb / год (с опцией OCXO-B08) | |
| Выход внутреннего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
| Уровень | +5 дБ...10 дБ (типичное) | |
| Выходной импеданс | 50 Ом (номинальное) | |
| Вход для внешнего опорного генератора | Частота | 10 МГц |
| Уровень | 0 дБ ...+10 дБ (типичное) | |
| Входной импеданс | 50 Ом (номинальное) | |
| Максимальная девиация | ±5 ppm |
Генератор сигналов Rigol DSG3136B представляет собой высокоточный СВЧ-генератор с улучшенными характеристиками для профессиональных применений.
Генератор соответствует требованиям CE, FCC, RoHS и поставляется с 3-летней гарантией производителя. Для точных измерений рекомендуется использовать калиброванные аттенюаторы и СВЧ-кабели.