- Источник питания
- Кабель питания
- Кабель USB
- Предохранитель
- Клеммы защиты от КЗ
- Краткое руководство по эксплуатации
- Коннектор Digital I/O интерфейса
−15%
76 935 ₽ для Юр.лиц
| Количество каналов | 1 | |
| Количество диапазонов | 2 | |
| Выходное напряжение/ток |
Диапазон 1: 0...20 В / 0...10 А Диапазон 2: 0...40 В / 0...5 А |
|
| Время установления | 50 мкс | |
| Время отработки команд | 118 мс | |
| Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | ||
| Напряжение | <0,01%+2 мВ | |
| Ток | <0,01%+250 мкА | |
| Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | ||
| Напряжение | <0,01%+2 мВ | |
| Ток | <0,01%+250 мкА | |
| Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | ||
| Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик | |
| Ток | <2 мАскз | |
| Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | ||
| Программирование | Напряжение | 0,05% + 10 мВ |
| Ток | 0,1% + 10 мА | |
| Считывание | Напряжение | 0,05% + 10 мВ |
| Ток | 0,1% + 10 мА | |
| Разрешение | ||
| Программирование | Напряжение | 10 мВ(1 мВ - опция) |
| Ток | 10 мА (0,5 мА - опция) | |
| Считывание | Напряжение | 1 мВ (0,1 мВ - опция) |
| Ток | 1 мА (0,1 мА - опция) | |
| Отображение | Напряжение | 10 мВ (1 мВ - опция) |
| Ток | 10 мА (1 мА - опция) | |
| Температурный коэффициент на °C | ||
| Напряжение | 0,01 %+3 мВ | |
| Ток | 0,02%+ 3 мA | |
| Стабильность (8 часов) | ||
| Напряжение | 0,02%+1 мВ | |
| Ток | 0,1%+1 мА | |
| Защита по напряжению OVP/ по току OCP | ||
| Диапазон |
Диапазон 1: 10 мВ...22 В / 10 мА...11 A Диапазон 2: 10 мВ...44 В / 10 мА...5,5 A |
|
| Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | |
| Общие характеристики | ||
| Интерфейсы |
USB Device, USB Host Опция: GPIB, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O |
|
| Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |
| Вес | 10,3 кг | |
| Питание |
Переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В±10%, 115 В±10% 220 В±10%, 230 В±10% (макс 250 ВAC) |
|
Лабораторный источник питания RIGOL DP811 — это одноканальный программируемый прибор с прецизионными характеристиками для профессиональных применений.
DP811 сочетает компактные размеры с профессиональными характеристиками, предлагая точное и надежное решение для лабораторных задач.