- 4 пассивных пробника PVP2350
- Кабель питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
| Число аналоговых каналов | 4 + внешний запуск |
| Полоса пропускания | 200 МГц |
| Дискретизация режим реального времени эквивалентный режим | 1 Гвыб/сек (на каждый канал), 2 Гвыб/сек (половина каналов) |
| 50 ГВыб/сек | |
| Время нарастания | 1,8 нс |
| Глубина записи | 8К на канал/16 К - объединение 2-х каналов |
| Вертикальное разрешение | 8 бит |
| Коэффициент развертки | 1 нс/дел – 50 с/дел |
| Чувствительность | 2мВ/дел – 10В/дел |
| Входной импеданс | 1МОм/18пФ |
| Макс допустимое напряжение | 300В скз |
| Режимы работы | AC, DC, GND |
| Интерфейс | USB Device, 2 USB Host, LXI class CRS-232, P/F Out (изолированный) |
| Дисплей | цветной 5,7” TFT (разрешение 320x234) |
| Питание | 100 – 240 В, 50 Гц |
| Размеры | 325х159х133 мм |
| Вес | 4,3 кг |
Осциллограф цифровой четырехканальный RIGOL DS1204B — профессиональный прибор с расширенными возможностями анализа
Многофункциональное решение для лабораторных измерений и производственного тестирования электронных устройств.