- Осциллограф DHO1204U;
- Шнур питания;
- Пассивный пробник PVP2350 (350 МГц) – 4 шт.;
- USB-кабель.
−15%
125 634 ₽ для Юр.лиц
| Максимальная частота | 200 МГц |
| Скорость регистрации | 30000 осц/сек |
| Кол-во каналов | 4 |
| Частота дискретизации | 2 ГГц |
| Чувствительность | 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел |
| Коэф. развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел |
| Макс. глубина памяти | 50М (опционально), 25М |
| Дисплей | 26 см |
| Интерфейсы | HDMI, USB-host, USB-device, LAN, AUX |
| Декодирование протоколов | SPI, LIN, CAN, RS232/UART, I2C |
| Серия | DHO1000 (Rigol) |
| Доп. характеристики | АЦП осциллографа 12 бит, сенсорный дисплей |
| Доп. информация | Скорость обновления до 500000 осц/с (режим UltraAcquire) |
Осциллограф цифровой Rigol DHO1204U: Осциллограф HDO1204U c АЦП 12 бит и полосой пропускания до 200 МГц. Модели с индексом U являются упрощенным вариантом моделей данной серии. Они дешевле, имеют меньшую память и скорость захвата осциллограмм.