−15%
743 569 ₽ для Юр.лиц
| Полоса пропускания | 3,5 ГГц |
| Полоса пропускания | 110 пс |
| Входная емкость | <0,6 пФ |
| Входной импеданс |
дифференциальный: 50 кОм±2% разъем/земля: 25 кОм±4% |
| Входной динамический диапазон | ±2 B |
| Максимальное общее входное напряжение | ±6,25 В (DC...100 Гц), ±1,25 В (>100 Гц) |
| Аттенюатор | 10:1 ±2% |
| Смещение нуля | <30 мВ (до калибровки), <5 мВ (после калибровки) |
| Погрешность смещения нуля: | <3% (до калибровки), <1% (после калибровки) |
| Шум | ≤5 мВскз |
| Выходной импеданс | 50 Ом |
| Максимальное входное напряжение | 30 Впик CAT I |
| Максимальная потребляемая мощность | 1,35 Вт |
| Вес | 137±10 г с дифференциальной головкой |
| Длина | 1 м |
Пробник дифференциальный активный RIGOL PVA8350
Высокопроизводительный дифференциальный пробник для точных измерений высокочастотных сигналов.